Claude简介 - Anthropic
入门指南
Claude简介
Claude是由Anthropic打造的一系列高性能智能AI模型。虽然Claude功能强大且可扩展,但它也是目前最值得信赖和可靠的AI。它遵循关键协议,减少错误,并且能够抵御越狱攻击——使企业客户能够大规模构建最安全的AI驱动应用程序。
本指南介绍了Claude的企业级功能、使用Claude进行开发的端到端流程,以及如何开始构建。
Claude的功能
Claude旨在通过在推理、数学、编程和英语及非英语语言流利度方面的基准评估中的出色表现,为企业提供规模化支持。
以下是Claude功能和常见用途的非详尽列表:
功能 | 使你能够... |
---|---|
文本和代码生成 | • 遵循品牌语音,提供出色的面向客户体验,如文案撰写和聊天机器人 • 创建生产级代码并在复杂代码库中运行(内联代码生成、调试和会话查询) • 构建语言间自动翻译功能 • 进行复杂的财务预测 • 支持需要高质量技术分析、长上下文窗口处理详细文档和快速输出的法律用例 |
视觉 | • 处理和分析视觉输入,如从图表和图形中提取见解 • 从包含代码片段的图像生成代码,或基于图表生成模板 • 为视障用户描述图像 |
工具使用 | • 与外部客户端工具和功能交互,允许Claude通过API调用生成结构化输出来进行推理、规划和执行操作 |
模型选项
企业用例通常意味着复杂的需求和边缘情况。Anthropic提供了Claude 3和Claude 3.5系列的多种模型,让你能够在智能、速度和成本之间选择合适的平衡点。
Claude 3.5系列
特性 | Claude 3.5 Sonnet | Claude 3.5 Haiku |
---|---|---|
描述 | 最智能的模型,结合顶级性能和改进的速度 | 最快速和最具成本效益的模型 |
示例用途 | - 高级研究和分析•复杂问题解决•复杂语言理解和生成•高级战略规划•代码生成 | - 实时聊天机器人•数据提取和标记•内容分类 |
最新1P API模型名称 | claude-3-5-sonnet-20241022 | claude-3-5-haiku-20241022 |
最新AWS Bedrock模型名称 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 |
Vertex AI模型名称 | claude-3-5-sonnet-v2@20241022 | claude-3-5-haiku@20241022 |
Claude 3系列
特性 | Opus | Sonnet | Haiku |
---|---|---|---|
描述 | 在高度复杂任务(如数学和编程)方面表现出色 | 在智能和速度之间取得平衡,适用于高吞吐量任务 | 近乎即时的响应能力,可以模仿人类互动 |
示例用途 | • API和数据库的任务自动化和强大的编程任务•研发、头脑风暴和假设生成,以及药物发现•战略、图表和图形的高级分析、财务和市场趋势及预测 | • 处理大量知识的数据处理•销售预测和定向营销•代码生成和质量控制 | • 在线支持聊天• 翻译•内容审核•从非结构化数据中提取知识 |
最新1P API模型名称 | claude-3-opus-20240229 | claude-3-sonnet-20240229 | claude-3-haiku-20240307 |
最新AWS Bedrock模型名称 | anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 |
Vertex AI模型名称 | claude-3-opus@20240229 | claude-3-sonnet@20240229 | claude-3-haiku@20240307 |
企业考虑因素
特性 | 描述 |
---|---|
安全 | - API的企业级安全性和数据处理•API的SOC II Type 2认证,HIPAA合规选项•可通过AWS(GA)和GCP(私有预览版)访问 |
可信赖 | - 能够抵御越狱和滥用。我们持续监控提示和输出,防止违反AUP的有害、恶意使用案例•付费商业服务的版权赔偿保护•独特定位,可为处理大量敏感用户数据的高信任行业提供服务 |
功能 | - 200K令牌上下文窗口用于扩展用例,未来支持1M•工具使用(也称为函数调用),允许Claude无缝集成到专门的应用程序和自定义工作流程中•多模态输入能力,文本输出,允许你上传图像(如表格、图形和照片)以及文本提示,以获得更丰富的上下文和复杂用例•带有Workbench和提示生成工具的开发者控制台,用于更轻松、更强大的提示和实验•SDK和API以加速和增强开发 |
可靠 | - 非常低的幻觉率•长文档的准确性 |
全球化 | - 适用于编程任务,精通英语和非英语语言(如西班牙语和日语)•支持翻译服务等用例和更广泛的全球实用性 |
成本意识 | - 模型系列在成本、性能和智能之间取得平衡 |